可可堿
長沙世唯
【產品細節】
產品名 | 可可提取物 |
拉丁名 | Theobroma. cacao |
活性成分 | 可可堿、多酚 |
規格 | 10% TheObromine. 20%/ 40%的多酚 |
篩目數 | ≥95% 通過80目 |
灰分 | ≤5% |
干燥失重 | ≤5% |
重金屬 | ≤10ppm. |
鉛(PB) | ≤ 3PPM. |
砷(AS) | ≤1ppm |
鎘(CD) | ≤1ppm |
汞(HG) | ≤ 0.1ppm. |
總細菌量 | ≤10,000. CFU / G. |
酵母菌和黴菌 | ≤100. CFU / G. |
大腸杆菌 | 不可檢出 |
沙門氏菌 | 不可檢出 |
農藥殘留 | 符合CP2010. |
溶劑殘留 | 符合CP2010. |
【提供服務】
【公司實力】
【包裝和運輸】
交貨時間:訂單確認后3-7天
交貨細節:緊急或輕量訂單, 選擇以下快遞:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大訂單, 選擇通過空運或海運以節省成本
【產品細節】
產品名 | 可可提取物 |
拉丁名 | Theobroma. cacao |
活性成分 | 可可堿、多酚 |
規格 | 10% TheObromine. 20%/ 40%的多酚 |
篩目數 | ≥95% 通過80目 |
灰分 | ≤5% |
干燥失重 | ≤5% |
重金屬 | ≤10ppm. |
鉛(PB) | ≤ 3PPM. |
砷(AS) | ≤1ppm |
鎘(CD) | ≤1ppm |
汞(HG) | ≤ 0.1ppm. |
總細菌量 | ≤10,000. CFU / G. |
酵母菌和黴菌 | ≤100. CFU / G. |
大腸杆菌 | 不可檢出 |
沙門氏菌 | 不可檢出 |
農藥殘留 | 符合CP2010. |
溶劑殘留 | 符合CP2010. |
【提供服務】
【公司實力】
【包裝和運輸】
交貨時間:訂單確認后3-7天
交貨細節:緊急或輕量訂單, 選擇以下快遞:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大訂單, 選擇通過空運或海運以節省成本