和厚樸酚
長沙世唯
【產品詳情】
分析項目 | 規格 | 測試 方法 |
描述 | ||
外貌 | 乳白色細粉 | USP |
氣味 | 特殊 | USP |
鑑彆 | 符合參考標準樣本 | TLC. |
干燥失重 | ≤5.0% | USP |
粒子尺寸 | 100%通過80目篩 | USP |
散裝密度 | 報告數據 | USP |
敲擊密度 | 報告數據 | USP |
總灰分 | ≤5.0% | USP |
化學試驗 | ||
和厚樸酚 | ≥98% | HPLC. |
重金屬 | ≤10ppm | USP |
鉛 | ≤3ppm. | USP |
砷 | ≤2ppm | USP |
鎘 | ≤1ppm. | USP |
汞 | ≤0.1ppm | USP |
乙醇殘留 | ≤0.05% | USP |
殺蟲劑殘留 | 滿足USP. | USP |
微生物測試 | ||
總細菌量 | ≤10,000cfu/ g | USP |
酵母和黴菌 | ≤100cfu/ g | USP |
大腸菌群 | 0.92mpn / g | USP |
大腸杆菌 | 負/ 10g | USP |
沙門氏菌 | 負/ 25g | USP |
葡萄球菌 | 負/ 10g | USP |
包裝和存儲 | 25kg /紙筒(D35cm * h51cm)內部聚乙烯袋 氣密原裝密封容器 | |
非照射聲明 | 這種成分未被輻照和eto處理 | |
猶太認證 | Kosher Kof-k Parve | |
原產地 | 中國 |
【提供服務】
【公司實力】
【資格證書】
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal
【包裝和運輸】
交貨時間:訂單確認后3-7天
交貨細節:緊急或輕量訂單, 選擇以下快遞:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大訂單, 選擇通過空運或海運以節省成本
【產品詳情】
分析項目 | 規格 | 測試 方法 |
描述 | ||
外貌 | 乳白色細粉 | USP |
氣味 | 特殊 | USP |
鑑彆 | 符合參考標準樣本 | TLC. |
干燥失重 | ≤5.0% | USP |
粒子尺寸 | 100%通過80目篩 | USP |
散裝密度 | 報告數據 | USP |
敲擊密度 | 報告數據 | USP |
總灰分 | ≤5.0% | USP |
化學試驗 | ||
和厚樸酚 | ≥98% | HPLC. |
重金屬 | ≤10ppm | USP |
鉛 | ≤3ppm. | USP |
砷 | ≤2ppm | USP |
鎘 | ≤1ppm. | USP |
汞 | ≤0.1ppm | USP |
乙醇殘留 | ≤0.05% | USP |
殺蟲劑殘留 | 滿足USP. | USP |
微生物測試 | ||
總細菌量 | ≤10,000cfu/ g | USP |
酵母和黴菌 | ≤100cfu/ g | USP |
大腸菌群 | 0.92mpn / g | USP |
大腸杆菌 | 負/ 10g | USP |
沙門氏菌 | 負/ 25g | USP |
葡萄球菌 | 負/ 10g | USP |
包裝和存儲 | 25kg /紙筒(D35cm * h51cm)內部聚乙烯袋 氣密原裝密封容器 | |
非照射聲明 | 這種成分未被輻照和eto處理 | |
猶太認證 | Kosher Kof-k Parve | |
原產地 | 中國 |
【提供服務】
【公司實力】
【資格證書】
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal
【包裝和運輸】
交貨時間:訂單確認后3-7天
交貨細節:緊急或輕量訂單, 選擇以下快遞:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大訂單, 選擇通過空運或海運以節省成本