和厚樸酚
產品名稱 | 厚樸皮提取物 |
外貌 | 乳白色細粉 |
植物質來源 | Magnolia Officinalis. |
有效成分 | 和厚樸酚、厚樸酚 |
提取部位 | 樹皮 |
使用溶劑 | 二氧化碳 |
規格 | 98%和厚樸酚,98%厚樸總酚 |
分析項目 | 規格 | 測試方法 | |||
描述 | |||||
外貌 | 乳白色細粉 | USP | |||
氣味 | 特征 | USP | |||
鑑彆 | 符合參考標準樣本 | TLC. | |||
干燥失重 | ≤5.0% | USP | |||
粒子尺寸 | 100%通過80目篩 | USP | |||
散裝密度 | 報告數據 | USP | |||
敲擊密度 | 報告數據 | USP | |||
總灰分 | ≤5.0% | USP | |||
化學試驗 | |||||
HOOMOKIOL. | ≥98% | HPLC. | |||
重金屬 | ≤10ppm | USP | |||
帶領 | ≤3ppm. | USP | |||
砷 | ≤2ppm | USP | |||
鎘 | ≤1ppm. | USP | |||
汞 | ≤0.1ppm | USP | |||
乙醇渣 | ≤0.05% | USP | |||
殺蟲劑殘留物 | 滿足USP. | USP | |||
微生物測試 | |||||
總板數量 | ≤10,000cfu/ g | USP | |||
酵母和黴菌 | ≤100cfu/ g | USP | |||
大腸杆菌 | 0.92mpn / g | USP | |||
E.coli. | 無檢出/ 10g | USP | |||
沙門氏菌 | 無檢出/ 25g | USP | |||
葡萄球菌 | 無檢出/ 10g | USP | |||
包裝和存儲 | 25kg /桶,dia35cm×h51cm; | ||||
非照射聲明 | |||||
猶太狀態 | Kosher Kof-k Parve | ||||
原產地 | 中國 |
應用程序:
資格:
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal。
木蘭樹皮提取物的非引用
產品名稱 | 厚樸皮提取物 |
外貌 | 乳白色細粉 |
植物質來源 | Magnolia Officinalis. |
有效成分 | 和厚樸酚、厚樸酚 |
提取部位 | 樹皮 |
使用溶劑 | 二氧化碳 |
規格 | 98%和厚樸酚,98%厚樸總酚 |
分析項目 | 規格 | 測試方法 | |||
描述 | |||||
外貌 | 乳白色細粉 | USP | |||
氣味 | 特征 | USP | |||
鑑彆 | 符合參考標準樣本 | TLC. | |||
干燥失重 | ≤5.0% | USP | |||
粒子尺寸 | 100%通過80目篩 | USP | |||
散裝密度 | 報告數據 | USP | |||
敲擊密度 | 報告數據 | USP | |||
總灰分 | ≤5.0% | USP | |||
化學試驗 | |||||
HOOMOKIOL. | ≥98% | HPLC. | |||
重金屬 | ≤10ppm | USP | |||
帶領 | ≤3ppm. | USP | |||
砷 | ≤2ppm | USP | |||
鎘 | ≤1ppm. | USP | |||
汞 | ≤0.1ppm | USP | |||
乙醇渣 | ≤0.05% | USP | |||
殺蟲劑殘留物 | 滿足USP. | USP | |||
微生物測試 | |||||
總板數量 | ≤10,000cfu/ g | USP | |||
酵母和黴菌 | ≤100cfu/ g | USP | |||
大腸杆菌 | 0.92mpn / g | USP | |||
E.coli. | 無檢出/ 10g | USP | |||
沙門氏菌 | 無檢出/ 25g | USP | |||
葡萄球菌 | 無檢出/ 10g | USP | |||
包裝和存儲 | 25kg /桶,dia35cm×h51cm; | ||||
非照射聲明 | |||||
猶太狀態 | Kosher Kof-k Parve | ||||
原產地 | 中國 |
應用程序:
資格:
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal。
木蘭樹皮提取物的非引用